ESTA INTERESADO?
CONTACTENOS:

Quieres conocer mas acerca del inmueble: PROYECTO SANTORINI ETAPA 2 - 3 LOTES


ENCUENTRA TU INMUEBLE

PROYECTO SANTORINI ETAPA 2 - 3 LOTES

Referencia: SIS0718
SE VENDE
$99,872,000 - Lote

Descripción:

URBANIZACIÓN SANTORINI 
Etapa 2-3 

📍Proyecto de lotes sobre la Circunvalar de Pitalito y la carrera 4.

*LOTES DESDE *
*Precio:*Desde $99.872.000
*Area:* desde 124.8  M2 
*Medidas:*desde 7x18

Con  solo $5.000.000 millones separa tu lote.

🆘Descuentos para pago de contado.
🆘Financiado a 19 meses sin interés.

*TODOS LOS USOS DE SUELO*
♦️Comercial
♦️Servicios 
♦️Almacenamiento y bodegas
♦️Residencial

SANTORINI
MEDIDAS, ÁREAS Y PRECIOS

♦️*Madianos Internos

7x 18      126 M2.      $99.872.000
7x18.5.   129.5 M2.   $103.600.000
7x21.5    148 M2.      $118.648.000
7x22.3.   153 M2.      $123.040.000
7x23.1.    159 M2.     $127.576.000
7x23.9    165 M2.      $132.008.000
7x24.7.    170 M2.      $136.360.000
7x25.5.    175 M2.      $140.656.000
7x26.2.    181 M2.      $144.824.000
7x26.9.    186 M2.     $148.840.000
8x18.5.   148 M2.     $118.400.000
8x18.6    149M2.      $119.424.000
8x19.2   151 M2        $120.888.000
8x19.9.  156 M2.      $125.449.000
8x20.8.  163 M2.     $130.496.000
9x20.8   207M2       $259.000.000
11x18.    205M2.       $174.479.500

♦️*Sobre avda Circunvalar*
10x32.  320M2       $420.958.125
12x32.  390M2       $511.875.000

♦️**Esquineros internos 
11 x20.          220M2     $187.000.000
11.5x18.4.    203 M2     $191.475.000
13x18.5.       240 M2.   $204.425.000
15x25.          378 M2.   $536.452.875

Área: 124.8 m2
Habitaciones: 0
Baños: 0
Pisos: 0

Características:

  • Lotes Urbanizados
  • Excelente ubicacion en pitalito
  • cuotas bajas mensuales
  • financiamiento directo
  • separa con poco dinero
  • documentacion en regla
  • zona de alta valorizacion
  • servicios publicos proyectados
  • ideal para construir o invertir

COMPARTIR